Упрощенная система налогообложения (15%)
| Кол-во первичных документов за месяц (шт.) | Вид деятельности | Кол-во номенклатуры за месяц | Штат (чел.) | Цена (руб.) |
| До 50 | услуги | До 30 | До 5 | 9000 |
| торговля | 11000 | |||
| производство | 12000 | |||
| От 50 до 150 | услуги | До 50 | До 5 | 13000 |
| торговля | 15000 | |||
| производство | 17000 | |||
| Свыше 150 | услуги | Выгрузка документов программными средствами 1С | До 10 | 18000 |
| торговля | 20000 | |||
| производство | 25000 |
В стоимость бухгалтерского обслуживания входит:
1) Ввод Вашей первичной документации в 1 С.
2) Составление, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности.
3) Формирование книг покупок и продаж.
4) Расчет заработной платы.
5) Консультирование клиента.
Стоимость бухгалтерского обслуживания увеличивается в следующих случаях:
| Наименование | Увеличение базовой стоимости бухгалтерского обслуживания на |
| ВЭД, договоры факторинга, посреднические договоры | 15% |
| Количество объектов основных средств свыше 15 наименований | 50 руб. за ОС |
| Количество сотрудников свыше 10 человек | 100 руб. за чел. |
Дополнительные услуги:
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Выезд специалиста в ИФНС/Фонды с решением вопросов | 1000 |
| Выезд курьера за документами к клиенту 2 раза в месяц | 1000 |
| Сдача ПФР за год | 2000 |
| Сдача НДФЛ за год | 1000 |
| Консультация бухгалтера | 1500 |
| Консультация аудитора | 2000 |
| Подготовка документов для налоговой проверки | от 1000 |
| Справка об отсутствии задолженности (за выезд) | от 1000 |
| Ввод отчетности на дискету за квартал | 1000 |
| Подача уточненной декларации | 1000 |
| Кадровый учет ( за один документ) | 150 |
| Подготовка первичной документации: | |
| Платежные поручения (за документ) | 150 |
| Счет, счет-фактура, накладная (за документ) | 100 |
| Опись (за одну страницу) | 500 |
| Нетиповой документ | от 700 |
| Подключение к Такскому | 1500 |
| Сдача отчетности через Такском (за квартал) | 1000 |
| Сверка с контрагентами ( за одного контрагента) | от 700 |



