Прайс-лист
Цены на бухгалтерские услуги
| Наименование | Цена (руб.) |
| Нулевой баланс | 2500 |
|
Бухгалтерское обслуживание: для "новых" юридических лиц для "новых" ИП |
7000 3500 |
Общая система налогообложения:
| Кол-во первичных документов за месяц (шт.) | Цена (руб.) |
| До 50 | 10000 |
| От 50 до 150 | 15000 |
| Свыше 150 | 20000 |
более подробный прайс..
Упрощенная система налогообложения (6%):
| Кол-во первичных документов за месяц (шт.) | Цена (руб.) |
| До 50 | 7000 |
| От 50 до 150 | 10000 |
| Свыше 150 | 15000 |
более подробный прайс..
Упрощенная система налогообложения (15%):
| Кол-во первичных документов за месяц (шт.) | Цена (руб.) |
| До 50 | 9000 |
| От 50 до 150 | 13000 |
| Свыше 150 | 18000 |
более подробный прайс..



